無錫無縫鋼管重量計算表|有膛線的無縫鋼管16x5.5
規(guī)格 無縫鋼管 規(guī)格 無縫鋼管 規(guī)格 無縫鋼管 規(guī)格 無縫鋼管
6×1 18×5 32×7-8 48×9-10 70×4-5 83×4-5 102×25-26 127×30-32
6×2 20×1-1.5 32×9-10 48×12-14 70×6-7 83×6-7 102×28-30 127×34-35
7×1 20×2-2.5 34×2-3 51×3-3.5 70×8-9 83×8-10 102×32 133×4-4.5
7×2 20×3-3.5 34×4-5 51×4-6 70×10-12 83×12-14 108×4-4.5 133×5-6
8×1 20×4-5 34×6-7 51×8-10 70×14-16 83×16-18 108×5-6 133×8-10
8×2 22×2-2.5 34×8-9 51×12-14 70×18-20 83×20-22 108×8-10 133×12-14
8×2-5 22×3-3.5 38×2-2.5 51×16 70×22 83×24 108×12-14 133×16-18
9×1 22×4-5 38×3-3.5 60×3-5 73×4-5 89×-4.5 108×16-18 133×20-22
9×2 22×6-7 38×4-4.5 60×4-5 73×6-7 89×5-6 108×20-22 133×24-26
10×1 22×8 38×5-6 60×6-7 73×8-9 89×8-10 108×24-25 133×28-30
10×2 25×2-2.5 38×7-8 60×8-10 73×10-12 89×12-14 108×26-28 133×32-34
10×2-5 25×3-3.5 38×9-10 60×12-14 73×12-14 89×16-18 108×30-32 133×35-36
10×3 25×4-5 38×12 60×3-3.5 73×16-18 89×20-22 108×35 140×4-4.5
12×1 25×6-7 42×2-2.5 63.5×3-3.5 73×20 89×24-25 121×4-5 140×5-6
12×1.5 25×8-10 42×3-3.5 63.5×4-5 76×4-5 89×26 121×6-8 140×8-10
12×2-2.5 27×2.5×-3 42×4-5 63.5×6-7 76×6-7 95×5-6 121×10-12 140×12-14
12×3-3.5 27×4-5 42×6-7 63.5×3-9 76×8-9 95×7-8 121×14-16 140×16-18
14×1 27×6-7 42×8-9 63.5×10-12 76×10-12 95×10-12 121×18-20 140×20-22
14×2-2.5 27×8-10 42×10-12 63.5×14-16 76×12-14 95×14-16 121×22-24 140×24-26
14×3-4 28×8-2.5 45×2.5-3 63.5×18 76×16-18 95×18-20 121×26-28 140×28-30
14×5 28×3-3.5 45×3.5-4 63.5×20 76×20-22 95×22-24 121×30-32 140×32-34
16×1-1.5 28×4-4.5 45×5-6 68×3-4 80×4-5 95×25-26 121×34-35 140×35-36
16×2-2.5 28×5-6 45×7-8 68×5-6 80×5-6 102×4-4.5 127×4-5 140×38-40
16×3-4 28×7-8 45×9-10 68×7-8 80×6-7 102×5-6 127×6-8 140×42-45
16×5.5 28×9-10 45×12-14 68×9-10 80×8-9 102×7-8 127×10-12 140×46
|